• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Operai
Imprese
Prestazioni
Previdenza Complementare
Destinazione TFR
Formazione
Sicurezza
Contributi
RICERCA E OFFERTA DI LAVORO
Statistiche
Minimi tabellari
Contratti Nazionali
Contratti Provinciali
Il Territorio
CASSA EDILE SIENA INFORMA
Contatti
Links
Area Riservata
Home arrow Statistiche
Statistiche PDF Print E-mail


STATISTICA IMPRESE

DIPENDENTI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fino a 5 507 541 582 648 721 739 796 869 934 929 882
Da 6 a 9 81 77 88 95 105 99 112 113 137 133 106
Da 10 a 19 35 39 51 56 60 63 53 56 71 74 64
Da 20 a 49 11 14 13 11 13 15 15 17 26 20 23
Da 50 a 99 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Da 100 a 199 1 - - - - -  -  -  -  -  -
TOTALE 636 673 736 848 901 919 979 1057 1170 1158 1077

STATISTICA IMPRESE

IMPRESE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Imprese Industriali 238 236 255 289 307 325 362 391 454 3448 3148
Imprese Artigiane 379 420 462 546 582 582 606 647 696 2309 2172
Imprese Cooperative 19 17 19 13 12 12 11 19 20 154 125
IMPRESE CON SEDE LEGALE:  - - - - - - - - - - -
In Provincia di Siena 484 518 555 636 679 669 710 760 836  859  814
In altra Provincia 152 155 181 212 222 250 269 296 334  299 263 
                    

 

 

STATISTICA ADDETTI PER QUALIFICA


QUALIFICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Apprendisti 275 303 310 374 388 401 411 473 609 588 495
Operai Comuni 1421 1589 1813 2092 2196 2393 2331 2369 2828 2565 2322
Operai Qualificati 925 934 998 1062 1138 1122 1140 1216 1414 1372 1261
Operai Specializzati 879 862 948 1012 958 1006 1001 965 997 978 948
Operai IV° Livello 196 202 209 187 212 217 215 251 256 286 283
Altre  -  -  - 106 122 136
TOTALI 3696 3890 4278 4727 4892 5139 5098 5274 6210 5911 5445

 

STATISTICA ADDETTI PER ETA'

ETA' 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14 - 20 212 245 279 311 297 297 273 292 353 314 235
21 - 25 491 523 515 615 613 633 628 656 845 765 674
26 - 30 601 615 669 709 770 799 767 753 880 803 687
31 - 35 613 629 697 747 775 729 723 763 911 862 768
36 - 40 514 579 693 740 734 775 779 803 891 864 787
41 - 45 374 402 450 535 597 706 690 690 791 809 796
46 - 50 318 324 359 432 450 474 493 522 622 638 638
51 - 55 300 311 328 339 352 383 391 423 477 439 438
56 - 60 174 160 173 167 190 215 215 234 282 277 267
61 - 65 89 90 104 110 88 105 102 110 128 110 116
Oltre 65 10 12 11 22 26 23 37 28 30 30 39
TOTALI 3696 3890 4278 4727 4892 5139 5098 5274 6210 5911 5445
 

Realizzazione siti Web: Web Agency - Realizzazione siti web