Artigianato
MINIMI TABELLARI ARTIGIANATO DAL 1 LUGLIO 2023
| 4°Livello | 3° Livello – OP. SPEC. | 2° Livello – OP. QUAL. | 1° Livello – OP. COM. | |
| paga base | 7,9825 | 7,4203 | 6,6685 | 5,7069 |
| contingenza | 3,0065 | 2,9934 | 2,9784 | 2,9629 |
| ind. territoriale | 1,2053 | 1,1271 | 1,0009 | 0,8896 |
| elem. econ. terr. | 0,3400 | 0,3200 | 0,2800 | 0,2500 |
| e.d.r. | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 |
| TOTALE | 12,5940 | 11,9205 | 10,9875 | 9,8691 |
| *e.v.r. |
